Mens Cotton Hooded Bathrobe Size Guide
Please refer to the measurements below to help choose the most suitable fit. Measurements are of the garment and may vary slightly.
| Size | Approx chest | Length A | Sleeve B | Shoulder C | Belt D |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36" | 114cm45" | 52cm20.5" | 49cm19.5" | 190cm75" |
| M | 38-40" | 116cm45.5" | 56cm22" | 51cm20" | 190cm75" |
| L | 42-44" | 118cm46.5" | 60cm23.5" | 53cm21" | 190cm75" |
| XL | 46-48" | 120cm47" | 62cm24.5" | 55cm21.5" | 190cm75" |
| XXL | 50-52" | 122cm48" | 66cm26" | 57cm22.5" | 200cm78.5" |
| 3XL | 54-56" | 124cm49" | 68cm27" | 59cm23" | 200cm78.5" |
Between sizes? We'd suggest going for the larger size for a roomier, cosier fit. If you'd like a hand choosing, get in touch by chat, email or phone.
